Racer | Class | Sail | Off |
---|---|---|---|
Max Devonport / Andrew Devonport (U18 ESC) | 2000 | ESC 1 | Finished |
Alex Johnson / Angela Johnson (ESC) | 2000 | 2315 | Finished |
Jonny Hepworth / Lou Duffy (ESC) | 2000 | 2374 | Finished |
Andy Marshall / Simon Eveleigh (ESSC) | 2000 | 2603 | No |
Tom Le Quesne / Georgina Le Quesne (U18 ESC) | 2000 | 21216 | DNS |
Pippa Gawley / Alex Gawley (ESC) | 2000 | 21994 | DNF |
John Harris-Burland / Tim Bridgman (ESSC) | 2000 | 22559 | Finished |
Finish: Buffalo was behind us. | |||
Guy Goodman / Noel Coussens (ESSC) | 2000 | 22600 | Finished |
Jon Powell (ESC) | Contender | 2720 | Finished |
David Valentine (ESSC) | Devoti D-Zero | 66 | Finished |
Finish: Bruce Ramsay just in front | |||
Derrick Johnson (ESSC) | Devoti D-Zero | 114 | Finished |
Penalties: No Finish: Sean Curtis finished in front of me | |||
Jez Adams (ESSC) | Devoti D-Zero | 133 | Finished |
Peter Jenkins (ESC) | Devoti D-Zero | 173 | Finished |
Finish: Aero 2627 | |||
Ben Oakley (ESC) | Devoti D-Zero | 176 | No |
Max Jones (ESC) | Devoti D-Zero | 234 | DNS |
Simon Boylin (ESSC) | Devoti D-Zero | 311 | No |
Tim Weeden (ESSC) | Devoti D-Zero | GBR312 | Finished |
Finish: Mark Riddington ahead
Self-timing: 01:39:33 | |||
Ben Davis (TISC) | Devoti D-Zero | 319 | DNF |
Penalties: Retired | |||
Gareth Tweedle (ESC) | Europe | 406 | Finished |
Mike Lillywhite / Emma Pethybridge (ESSC) | ISO | 815 | Finished |
Patrick Bonner (ESC) | Laser | 8 | Finished |
Sophie Taylor (ESSC) | Laser 4.7 | 8 | Finished |
Penalties: Sorry, forgot to sign on before the race! | |||
Sylvain Defer / Ross Smith (ESSC) | Laser Bahia | Unknown | Finished |
Ian Griffiths (ESSC) | Laser Radial | 17883 | No |
Wendy Reynaud (ESSC) | Laser Radial | 61740 | Finished |
Penalties: None Finish: 2000 John HB ahead / Helen Weekes behind | |||
Paul Prior (ESSC) | Laser Radial | 151638 | Finished |
Jim Hailstone (ESC) | Laser Radial | 152279 | Finished |
Penalties: No | |||
Sam Bradshaw (ESC) | Laser Radial | 177910 | No |
Roger Weekes (ESSC) | Laser Radial | 184144 | Finished |
Helen Weekes (ESSC) | Laser Radial | 189098 | Finished |
Bryan Hodges / Helen Hodges (ESSC) | Laser Stratos | 374 | Finished |
Andrew Gould (ESSC) | Musto Skiff | 584 | Finished |
Travers Rudd (TISC) | RS Aero 5 | 1213 | Finished |
Self-timing: 2:00:04 or thereabouts | |||
B W Ramsay (ESC) | RS Aero 7 | 1956 | Finished |
Patrick Marshall (ESC) | RS Aero 7 | 2440 | Finished |
Finish: Bruce Ramsey ahead | |||
Richard Kennedy (ESSC) | RS Aero 7 | 2627 | Finished |
John Derbyshire (ESC) | RS Aero 7 | 3286 | Finished |
Mark Riddington (ESSC) | RS Aero 7 | 3656 | DNF |
Self-timing: 97.34 | |||
Tom Kennedy (ESSC) | RS Aero 9 | 2626 | Finished |
Mark Rushall / Liz (ESC) | RS200 | 1675 | Finished |
Finish: Dave Acres in front
Dom behind | |||
David Acres (ESC) | RS300 | 400 | Finished |
Sean Curtis (ESSC) | RS300 | 432 | Finished |
Luke South (ESC) | RS300 | 520 | Finished |
Dominic Preston / Glen Grant (ESC) | RS400 | 792 | Finished |
Matt Johnston / Claire Power (ESSC) | RS400 | 1346 | Finished |
Finish: No one in front | |||
Trevor Newley / Martin Wilson (ESC) | RS400 | 1384 | Finished |
Stuart Coles / Alex Coles (U18 ESSC) | Tasar | 51 | Finished |
Tomas Bowen-Perkins / Gareth Bowen-Perkins (TISC) | Wayfarer | 11186 | Finished |